
JLG 660 wordt geleverd met jib en stroom in de werkbak.
Huur per dag Huur per week Werkhoogte Maximaal zijdelingsbereik Eigen gewicht Hefvermogen Aandrijving Breedte |
€ 400,00 € 1200,00 22,00 mtr 17,95 mtr 12.720 KG 230 KG Diesel 2,40 mtr |
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 7% verzekering en 21% btw
Veiligheidsadvies

Valbeveiliging

Bouwhelm

Werkschoenen
Bijpassende huurartikelen
Voedingsbron |
|
Hulppower | 12 Volts DC |
Capaciteit - Brandstoftank | 151 L / 39.9 gal. |
Type Motor - Diesel | Deutz D2011L04 |
Prestatiegegevens |
|
As-oscillatie | 0.20 m / 0.7 ft |
Rijsnelheid - Tweewiel Aandrijving | 6.80 km/h / 4.2 mph |
Rijsnelheid - Vierwiel Aandrijving | 6.80 km/h / 4.2 mph |
Maximale hellingsgraad - Tweewiel Aandrijving | 30 % |
Maximale hellingsgraad - Vierwiel Aandrijving | 45 % |
deleted - Jib-_-Range-of-articulation | 130 Degrees |
Platformcapaciteit – onbeperkt | 230 kg / 507.1 lb |
Zwaai | 360 Degrees Continuous |
Draaicirkel - Buiten (Tweewiel Aandrijving) | 5.36 m / 17.6 ft |
Draaicirkel - Buiten (Vierwiel Aandrijving) | 2.89 m / 9.5 ft |
Afmetingen |
|
Bodemhoogte | 0.30 m / 1 ft |
Hoogte Machine | 2.57 m / 8.4 ft |
Lengte Machine | 10.88 m / 35.7 ft |
Breedte Machine | 2.49 m / 8.2 ft |
Hoogte Platform | 20.31 m / 66.6 ft |
Staartzwaai | 1.14 m / 3.7 ft |
Afmeting Band | 39 x 15-22.5 Foam Filled |
Wielbasis | 2.48 m / 8.1 ft |
ReikWijdtespecificaties |
|
Horizontale Rijkwijdte | 17.30 m / 56.8 ft |
Hoogte Platform | 20.31 m / 66.6 ft |
Werkhoogte | 22.31 m / 73.2 ft |
Werk reikwijdte | 17.95 m / 58.9 ft |
Algemene specificaties |
|
Capaciteit - Hydraulisch Reservoir | 151 L / 39.9 gal. |
Gewicht Machine | 12720 kg / 28042.8 lb |
deleted - Maximum-Ground-Bearing-Pressure | 5.27 Kg/cm2 |
